National Construction Projects
As a leading construction firm, ARCO National Construction delivers best-in-class design-build solutions for a wide range of project types nationwide. Our integrated team of architects, engineers, and construction managers collaborates to create facilities with exceptional functionality and capabilities tailored to each client’s unique needs. By prioritizing purpose and performance, ARCO ensures every project is thoughtfully designed and constructed to achieve our clients’ goals efficiently and effectively.
23,350 SF, Tier 3 Data Center & Office Built-Out | Maryland Heights, Missouri
80,000 SF Ice Rink Facility with Two NHL-Sized Rinks | Chesterfield, Missouri
300,000 SF Ice Rink Facility with Four NHL-Sized Rinks | Maryland Heights, Missouri
60,000 SF Cannabis Cultivation Facility | St. Louis, Missouri
30,630 SF Ice Rink Facility Renovation | St. Louis, Missouri
7,860 SF Sports Bar and Restaurant Expansion | St. Louis, Missouri
4,500 Seat Multi-Use Live Events Facility | St. Louis, Missouri
25,000 SF Medical Office Building | St. Louis, Missouri
36,750 SF Renovation Project for a Multi-Functional Event Facility | Ladue, Missouri
74,000 SF Assisted Living & Memory Care Facility | Wildwood, Missouri
45,000 SF Bio-Safety Level II Laboratory Facility | Columbia, Missouri
1,440,000 SF Distribution Facility Constructed for DHL | Fort Worth, Texas
1,388,400 SF Furniture Distribution Facility | Plant City, Florida
113,200 SF Distribution Facility Constructed for BlueScope Properties Group | Sanford, Florida
858,000 SF Automated Distribution Facility Constructed for Scannell Properties | Buckeye, Arizona
73,500 SF Speculative Cross-Dock Facility | Portsmouth, Virginia
330,000 SF Foodservice Distribution Facility Constructed in Multi-Building Park for BlueScope Properties Group | Apopka, Florida
2 Projects Totaling 650,000 SF Constructed Speculatively for Cold Storage Users | Denton, Texas & San Antonio, Texas
83,700 SF Foodservice Distribution Facility Expansion | Bowling Green, Kentucky
319,000 SF Foodservice Distribution Facility | Mt. Crawford, Virginia
207,385 SF Cold Storage Facility | Springdale, Arkansas
2 Projects Totaling 690,000 SF Constructed for RealCold | Lakeland, Florida & Lockhart, Texas
83,000 SF Cold Storage Facility | Winchester, West Virginia
290,000 SF High Hazard Beverage Distribution Facility | Apopka, Florida
80,000 SF Beverage Manufacturing & Distribution Facility Expansion & Renovation | Eagan, Minnesota
132,000 SF LEED Silver Certified Beverage Distribution Facility | Asheville, North Carolina
260,400 Total SF Beverage Distribution Facility & Office | Johnstown, Colorado
177,330 SF Ready to Eat Meat Processing Plant Renovation | Round Rock, Texas
44,700 SF Tortilla Production Facility Addition | Atlanta, Georgia
33,100 SF Central Manufacturing Location (CML) Bakery | Clearwater, Florida
54,400 SF Cannabis Edibles Production Facility | Tampa, Florida
1,272,480 Total SF Manufacturing & Distribution Campus Constructed for DHL | Monroe, Louisiana
100,050 SF Manufacturing Facility | Sanford, Florida
499,600 SF Build-to-Suit Production & Distribution Facility Constructed for Stonemont Financial | Bristol, Indiana
260,000 SF Manufacturing Campus | Lutz, Florida
73,070 SF Medical Tubing Manufacturing Facility Renovation & Expansion | Oldsmar, Florida
187,000 SF Manufacturing Facility | Mansfield, Texas
126,000 SF Cosmetic Manufacturing Facility | Austin, Texas
315,000 SF Pharmaceutical Manufacturing Facility | Pearland, Texas
700,000 Total SF Greenfield Drug Manufacturing Campus | Research Triangle Park, North Carolina
100,000 SF Speculative Pharmaceutical Manufacturing Facility | Raleigh, North Carolina
272,000 Total SF, 10-Building Garden-Style Apartment Complex | Denver, Colorado
324,450 SF, 7-Story Student Housing Complex Constructed for Core Spaces | Gainesville, Florida
193,900 SF, 8-Story Student Housing Complex Constructed for Core Spaces | Gainesville, Florida
126,000 SF Luxury Apartment Complex | Chicago, Illinois
320,000 Total SF, 16-Building Garden-Style Apartment Complex | Myrtle Beach, South Carolina
144,000 SF Apartment Complex | Chicago, Illinois
125,000 SF Luxury Apartment Complex | Chicago, Illinois
18,800 SF Car Dealership | Bartlett, Illinois
27,000 SF Fast Casual Restaurant | Naperville, Illinois
1,200 SF Fast Casual Restaurant Build-Out | Chicago, Illinois
91,000 SF New Natatorium & Training Center & 67,000 SF Fitness Center Renovation | Elsah, Illinois
12,300 SF Craft Brewery Conversion | Vero Beach, Florida
Oceanfront Hotel Renovation | Daytona Beach, Florida
15,000 SF Craft Brewery Expansion | Asheville, North Carolina
Bar & Restaurant Venues | Chicago, IL, & Nashville, TN
130,000 SF, 4-Story Medical Center | Brandon, Florida
22,000 SF Medical Office Building | Aurora, Illinois
58,245 SF, 4-Story Medical Office Building | Okeechobee, Florida
44,400 SF, 2-Story Medical Office Building | Brooksville, Florida
19,000 SF Hospital Outpatient Center Build-Out | Bonita Springs, Florida
26,170 SF LEED Gold Certified Active Data Center | Albuquerque, New Mexico
150,000 SF LEED Silver Certified Data Center Facility Constructed for Skybox Data Centers | Plano, Texas

